GO10 9700 9800 9850 9900
GO20 19200 19500 19550 19600
GO50 47800 48500 48550 48600
GO100 95500 96500 96550 96600
GO10 9700 9800 9850 9900
GO20 19200 19500 19550 19600
GO50 47800 48500 48550 48600
AGL100 95500 96500 96550 96600
GO10 9700 9800 9850 9900
GO20 19200 19500 19550 19600
GO50 47800 48500 48550 48600
GO100 95500 96500 96550 96600
GO10 9700 9800 9850 9900
GO20 19200 19500 19550 19600
GO50 47800 48500 48550 48600
GO100 95500 96500 96550 96600

GO20 19200 19500 19550 19600
GO50 47800 48500 48550 48600
GO100 95500 96500 96550 96600
GO20 19200 19500 19550 19600
GO50 47800 48500 48550 48600
GO100 95500 96500 96550 96600
GO10 9700 9800 9850 9900
GO20 19200 19500 19550 19600
GO50 47800 48500 48550 48600
GO100 95500 96500 96550 96600

FAV20 19800 20000 20050 20100
FAV50 47000 47300 47350 47400
FAV100 93800 95000 95050 95100
FRS10 9600 9700 9750 9800
FRS20 19200 19400 19450 19500
FRS30 28800 28900 28950 29000
FRS50 48000 48300 48350 49400
FRS100 96000 97000 97050 97100
FRV20 19800 20000 20050 20100
FRV50 47000 47300 47350 47400
FRV100 93800 95000 95050 95100
GH10 9600 9700 9750 9800
GH20 19200 19400 19450 19500
GH30 28800 28900 28950 29000
GH50 48000 48300 48350 48400
GH100 96000 95000 95050 95100

GC10 9400 9500 9550 9600
GC20 18700 19000 19050 19100
GC50 47000 47500 47550 47600
GC100 93800 95000 95050 95100
LA20 18700 19000 19050 19100
LA50 47000 47500 47550 47600
LA100 93800 95000 95050 95100

MW20 19800 20000 20050 20100
MW50 47000 47300 47350 47400
MW100 93800 95000 95050 95100
PB10 9600 9700 9750 9800PB20 19200 19400 19450 19500
PB30 28800 28900 28950 29000
PB50 48000 48300 48350 48400
PB100 96000 97000 97050 97100
PM10 9400 9500 9550 9600PM20 18700 19000 19050 19100
PM50 47000 47500 47550 47600
PM100 93800 95000 95050 95100
RM10 9400 9500 9550 9600RM20 18700 19000 19050 19100
RM50 47000 47500 47550 47600
RM100 93800 95000 95050 95100
THP20 19800 20000 20050 20100
THP50 47000 47300 47350 47400
THP100 93800 95000 95050 95100
TI20 19800 20000 20050 20100
TI50 47000 47300 47350 47400
TI100 93800 95000 95050 95100
RW10 9400 9500 9550 9600
RW20 18700 19000 19050 19100
RW50 47000 47500 47550 47600
RW100 93800 95000 95050 95100
XO20 19100 19400 19450 19500
XO50 47700 48500 48550 48600
XO100 95200 97000 97050 97100

YV20 19900 20200 20250 20300
YV50 49700 50500 50550 50600

YG10 9600 9700 9750 9800
YG20 19200 19400 19450 19500
YG30 28800 28900 28950 29000
YG50 48000 48300 48350 48400
YG100 96000 97000 97050 97100

FIV20 19800 20000 20050 20100
FIV50 47000 47300 47350 47400
FIV100 93800 95000 95050 95100















