DAFTAR HARGA
Update Harga Tgl 10 Feb 2019
Untuk Update Harga SILAHKAN CEK HARGA: H.KODEVOUCHER.PIN
TELKOMSELDATA
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| SD5 | 5875 | 50MB - 7hr |
| SD10 | 10750 | 100MB - 7hr |
| SD20 | 17250 | 400MB - 7hr |
| SD25 | 24600 | 500MB all + 2,5GB GAME 3hr |
| SD50 | 46100 | 1GB all + 2GB VIDEOMAX 3hr |
| SD100 | 90100 | KUOTA 5GB FULL |
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| TSD5 | 5775 | 20MB - 7hr |
| TSD10 | 10600 | 60MB - 7hr |
| TSD20 | 20075 | 300MB - 7hr |
| TSD25 | 25150 | 400MB + 1GB HOOQ - 30hr |
| TSD50 | 49900 | 1.1GB + 1GB MDS + 3GB
HOOQ - 7hr |
| TSD100 | 98800 | 3.5GB + 1GB MDS + 5GB
HOOQ - 30hr |
TELKOMSELDATA FLASH
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| TSDF1 | 39100 | 1GB FLASH + 2GB VIDEOMAX |
| TSDF2 | - |
|
| TSDF3 | - |
|
| TSDF4 | 90000 | 8GB FLASH + 2GB
VIDEOMAX |
| TSDF5 | 98100 | 10GB FLASH + 2GB
VIDEOMAX |
| TSDF6 | 101100 | 12GB FLASH + 2GB VIDEOMAX |
| TSDF7 | 151100 | 23GB FLASH + 2GB
VIDEOMAX
100mnt TSEL + 200SMS |
| TSDF8 | 168100 | 25GB FLASH + 2GB
VIDEOMAX |
| TSDF9 | 207100 | 35GB FLASH + 2GB
VIDEOMAX |
TELKOMSEL PAKET BICARA
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
|
|
|
TELKOMSEL PAKET SMS
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| |
|
|
| |
|
| | |
|
| | |
|
|
| |
| |
|
|
XLDATA COMBO XTRA*30hr*
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| XD1 | 55100 | 10GB + 5GB*4G* + 20 mnt all op + 5GB YOUTUBE |
| XD2 | 82300 | 20GB + 10GB*4G* + 40 mnt all op + 10GB YOUTUBE |
| XD3 | 119100 | 30GB + 15GB*4G* + 60 mnt all op + 15GB YOUTUBE |
| XD4 | 165300 | 40GB + 20GB*4G* + 100 mnt all op + 20GB YOUTUBE |
| XD5 | 213200 | 70GB + 35GB*4G* + 140 mnt all op + 35GB YOUTUBE |
|
|
|
XLDATA HOTROD XTRA*30hr*24jam
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| XDH1 | 31100 | 800MB |
| XDH2 | 46600 | 1.5GB |
| XDH3 | 56600 | 3GB |
| XDH4 | 93300 | 6GB |
| XDH5 | 120100 | 8GB |
| XDH6 | 164100 | 12GB |
AXISDATA BRONET*24jam
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| AXD300 | 10600 | 300MB |
| AXD1 | 21400 | 1GB*1bln* |
| AXD2 | 28400 | 2GB*2bln* |
| AXD3 | 37400 | 3GB*2bln* |
| AXD5 | 58400 | 5GB*2bln* |
|
|
|
INDOSATDATA EXTRA
(unlimited app youtube whatsapp dll-1bln)
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| IDX1 | 19600 | 1GB |
| IDX2 | 31800 | 2GB |
| IDX3 | 43000 | 3GB |
| IDX4 | 60200 | 4GB |
| IDX7 | 60600 | 7GB |
| IDX10 | 79050 | 10GB |
| IDX99 | 214100 | UNLIMITED KUOTA |
INDOSATDATA COMBO
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| IDC1 | 63100 | 1+1 all+5GB*4G* |
| IDC3 | 90100 | 2+2 all+10GB*4G* |
| IDC5 | 129850 | 4+4 all+12GB*4G* |
| IDC10 | 172350 | 6+6 all+25GB*4G* |
|
|
|
|
|
|
INDOSATDATA YELLOW
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| IDY1 | 1850 | 1GB - 1hr |
| IDY3 | 3550 | 1GB - 3hr |
| IDY7 | 8700 | 1GB - 7hr |
| IDY15 | 11500 | 1GB - 15hr |
|
|
|
|
|
|
INDOSAT SMS
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| IS5 | 6275 | 300 Sesama + 100 all opt |
| IS10 | 11375 | 600 Sesama + 200 all opt |
| IS25 | 28150 | 2000 Sesama + 500 all opt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THREEDATA
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| TD1 | 20700 | 1GB+1GB*4G* |
| TD2 | 34800 | 2GB+4GB*4G* |
| TD3 | 49350 | 3GB+6GB*4G* |
| TD4 | 57200 | 4GB+8GB*4G* |
| TD5 | 71200 | 5GB+10GB*4G* |
| TD6 | 77100 | 6GB+12GB*4G* |
| TD10 | 123600 | 10GB+20GB*4G* |
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| TDD1 | 16800 | 1GB + 1GB*4G* |
| TDD2 | 29600 | 2GB + 4GB*4G* |
| TDD3 | 43600 | 3GB + 6GB*4G* |
| TDD4 | 52800 | 4GB + 8GB*4G* |
| TDD5 | 66300 | 5GB + 10GB*4G* |
| TDD6 | 73300 | 6GB + 12GB*4G* |
| TDD8 | 97300 | 8GB + 16GB*4G* |
| TDD10 | 117350 | 10GB + 20GB*4G* |
SMARTFRENDATA
(chat unlimited semua app)
| Kode Produk | Harga | Keterangan |
| SMD1 | 30600 | 4GB+4GB kuota mlm 01- 05 wib |
| SMD2 | 60600 | 8GB+8GB kuota mlm 01- 05 wib |
| SMD3 | 100000 | 15GB+15GB kuota mlm 01- 05 wib |
| SMD4 | 150000 | 22.5GB+22.5GB kuota mlm 01- 05 wib |
| SMD5 | 200000 | 30GB+30GB kuota mlm 01- 05 wib |
|
|
|